2021年第三批次第1小批五年制高职及技师学院技师班投档分数线
    2021-07-11   点击:[]
  
    
 
  
  
  
  
 
 
  
   | 学校代码 | 学校名称 | 类别 | 投档分数线 | 
  
   | 5003 | 徐州财经高等职业技术学校 | 五年制高职 | 425 | 
  
   | 5005 | 徐州经贸高等职业学校 | 五年制高职 | 412.5 | 
  
   | 5206 | 徐州医药高等职业学校(护理类) | 五年制高职 | 455 | 
  
   | 5006 | 徐州医药高等职业学校(非护理类) | 五年制高职 | 426 | 
  
   | 5208 | 徐州生物工程职业技术学院(护理类) | 五年制高职 | 455 | 
  
   | 5308 | 徐州生物工程职业技术学院(医卫类) | 五年制高职 | 420.5 | 
  
   | 5008 | 徐州生物工程职业技术学院(普通类) | 五年制高职 | 410.5 | 
  
   | 5001 | 徐州开放大学 | 五年制高职 | 391.5 | 
  
   | 5002 | 江苏模特艺术学校 | 五年制高职 | 387 | 
  
   | 5010 | 丰县中等专业学校 | 五年制高职 | 406 | 
  
   | 5901 | 徐州技师学院 | 五年制高职 | 408 | 
  
   | 5021 | 南京工程高等职业学校 | 五年制高职 | 401 | 
  
   | 5022 | 江苏省新闻出版学校 | 五年制高职 | 400 | 
  
   | 5023 | 江苏传媒学校 | 五年制高职 | 406 | 
  
   | 5225 | 江苏卫生健康职业学院(护理类) | 五年制高职 | 498.5 | 
  
   | 5025 | 江苏卫生健康职业学院(非护理类) | 五年制高职 | 439 | 
  
   | 5226 | 南京卫生学校(护理类) | 五年制高职 | 486 | 
  
   | 5026 | 南京卫生学校(非护理类) | 五年制高职 | 422.5 | 
  
   | 5027 | 南京财经学校 | 五年制高职 | 425.5 | 
  
   | 5028 | 南京高等职业技术学校 | 五年制高职 | 417.5 | 
  
   | 5029 | 南京商业学校 | 五年制高职 | 407 | 
  
   | 5030 | 南京市莫愁中等专业学校 | 五年制高职 | 385 | 
  
   | 5031 | 南京金陵中等专业学校 | 五年制高职 | 385 | 
  
   | 5905 | 南京技师学院 | 五年制高职 | 409.5 | 
  
   | 5243 | 连云港中医药高等职业技术学校(护理类) | 五年制高职 | 455 | 
  
   | 5043 | 连云港中医药高等职业技术学校(非护理类) | 五年制高职 | 413 | 
  
   | 5245 | 宿迁卫生中等专业学校(护理类) | 五年制高职 | 455 | 
  
   | 5045 | 宿迁卫生中等专业学校(非护理类) | 五年制高职 | 430 | 
  
   | 5047 | 明达职业技术学院 | 五年制高职 | 350 | 
  
   | 5048 | 盐城生物工程高等职业技术学校 | 五年制高职 | 387 | 
  
   | 9006 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 五年制高职 | 429 | 
  
   | 5052 | 淮阴商业学校 | 五年制高职 | 392.5 | 
  
   | 5053 | 炎黄职业技术学院 | 五年制高职 | 350 | 
  
   | 5501 | 江苏省司法警官高等职业学校 | 五年制高职 | 453.5 | 
  
   | 5061 | 镇江高等职业技术学校 | 五年制高职 | 385 | 
  
   | 5908 | 江苏省交通技师学院 | 五年制高职 | 395.5 | 
  
   | 5062 | 江苏商贸职业学院 | 五年制高职 | 388.5 | 
  
   | 5263 | 南通卫生高等职业技术学校(护理类) | 五年制高职 | 455 | 
  
   | 5063 | 南通卫生高等职业技术学校(非护理类) | 五年制高职 | 420 | 
  
   | 5065 | 扬州高等职业技术学校 | 五年制高职 | 397.5 | 
  
   | 5903 | 扬州技师学院 | 五年制高职 | 385 | 
  
   | 5081 | 苏州高等职业技术学校 | 五年制高职 | 420 | 
  
   | 5082 | 苏州建设交通高等职业技术学校 | 五年制高职 | 386.5 | 
  
   | 5083 | 苏州旅游与财经高等职业技术学校 | 五年制高职 | 385 | 
  
   | 5085 | 江南影视艺术职业学院 | 五年制高职 | 350 | 
  
   | 5086 | 无锡机电高等职业技术学校 | 五年制高职 | 393.5 | 
  
   | 5287 | 无锡卫生高等职业技术学校(护理类) | 五年制高职 | 455 | 
  
   | 5087 | 无锡卫生高等职业技术学校(非护理类) | 五年制高职 | 394 | 
  
   | 5089 | 无锡交通高等职业技术学校 | 五年制高职 | 385 | 
  
   | 5090 | 无锡汽车工程中等专业学校 | 五年制高职 | 385 | 
  
   | 5091 | 常州铁道高等职业技术学校 | 五年制高职 | 442 | 
  
   | 5093 | 常州旅游商贸高等职业技术学校 | 五年制高职 | 385 | 
  
   | 5295 | 常州卫生高等职业技术学校(护理类) | 五年制高职 | 455 | 
  
   | 5095 | 常州卫生高等职业技术学校(非护理类) | 五年制高职 | 420 | 
  
   | 5049 | 江苏省东台中等专业学校 | 五年制高职 | 385 | 
  
   | 6001 | 徐州技师学院 | 技师学院技师班 | 394 | 
  
   | 6005 | 徐州机电技师学院 | 技师学院技师班 | 410 | 
  
   | 6007 | 徐州工程机械技师学院 | 技师学院技师班 | 428 | 
  
   | 6031 | 江苏汽车技师学院 | 技师学院技师班 | 350 | 
  
   | 6033 | 南京技师学院 | 技师学院技师班 | 391.5 | 
  
   | 6036 | 南京化工技师学院 | 技师学院技师班 | 400.5 | 
  
   | 6037 | 南京交通技师学院 | 技师学院技师班 | 350 | 
 
 【关闭】