欢迎你来到徐州市教育考试院网站 . 
微信
手机版

2019年徐州市区普通高中艺体特长生加试合格名单公示

2019-06-25   点击:[]

    根据市区部分普通高中特长生招生章程,现将各校特长生加试合格名单公示如下。如有疑义请和相关招生学校联系或者发送邮件至:xzzb83724229@126.com


徐州市第一中学特长生加试合格名单

序号 准考证号 姓名 报名点代码 报名点名称
1 190301100417 刘释蔓 0110 徐州市第十中学
2 190301660001 武玫希 0166 徐州市新元中学
3 190301710006 肖雅文 0171 徐州华杰实验学校
4 190301850232 李天翊 0185 徐州市撷秀初级中学
5 190301850306 李晨熙 0185 徐州市撷秀初级中学
6 190301850309 刘佳炜 0185 徐州市撷秀初级中学
7 190301850337 石嘉贝贝 0185 徐州市撷秀初级中学
8 190301850347 印正润 0185 徐州市撷秀初级中学
9 190301850421 谢涵羽 0185 徐州市撷秀初级中学
10 190301850505 蒋友涛 0185 徐州市撷秀初级中学
11 190301850844 韦盛烽 0185 徐州市撷秀初级中学
12 190301850949 朱恩昊 0185 徐州市撷秀初级中学
13 190301851029 胡仁宇 0185 徐州市撷秀初级中学
14 190301851052 刘忱怡 0185 徐州市撷秀初级中学
15 190301851112 邵歆雅 0185 徐州市撷秀初级中学
16 190301851212 鹿羽尧 0185 徐州市撷秀初级中学
17 190301851218 闫奕彤 0185 徐州市撷秀初级中学
18 190301851348 周陶然 0185 徐州市撷秀初级中学
19 190301851349 朱起萱 0185 徐州市撷秀初级中学
20 190301851534 刘子恺 0185 徐州市撷秀初级中学
21 190301851607 井怡然 0185 徐州市撷秀初级中学
22 190305330565 戚心悦 0533 贾汪区英才中学
23 190323040667 袁雨晴 2304 铜山区郑集镇中心中学

 

徐州市第二中学特长生加试合格名单

序号 准考证号 姓名 报名点代码 报名点名称
1 190301009042 黄明宇 0100 徐州市区报名点
2 190301009043 方若曦 0100 徐州市区报名点
3 190301009044 李恩泽 0100 徐州市区报名点
4 190301009045 尹渠 0100 徐州市区报名点
5 190301009046 廖元赫 0100 徐州市区报名点
6 190301009047 刘宇航 0100 徐州市区报名点
7 190301009048 何旸 0100 徐州市区报名点
8 190301009049 陈磊 0100 徐州市区报名点
9 190301009050 陈瀚祺 0100 徐州市区报名点
10 190301085005 邰柏堾 0108 徐州市第八中学
11 190301085006 张梦瑶 0108 徐州市第八中学
12 190301085007 张馨月 0108 徐州市第八中学
13 190301100234 张易 0110 徐州市第十中学
14 190301130468 柳涵迪 0113 徐州市第十三中学
15 190301210439 王儒文 0121 徐州市开发区中学
16 190301220161 王景琦 0122 徐州市第二十二中学
17 190301896039 张修睿 0168 徐州三中泉山实验学校
18 190301156004 宋炎骏 0169 徐州金榜国际学校
19 190301810158 徐康文 0181 徐州市树恩中学

 

徐州市第三中学特长生加试合格名单

序号 准考证号 姓名 报名点代码 报名点名称
1 190301040029 王许诺 0104 徐州高级中学
2 190301190451 任胜威 0119 徐州经济技术开发区实验学校
3 190301260142 赵浩然 0126 徐州市第二十六中学
4 190301280099 权翰林 0128 徐州市科技中学
5 190301280229 刘牧风 0128 徐州市科技中学
6 190301896013 刘家乐 0129 徐州三中云龙实验学校
7 190301310073 胡家硕 0131 徐州市第三十一中学
8 190301310780 何萍 0131 徐州市第三十一中学
9 190301310803 靳保康 0131 徐州市第三十一中学
10 190301496028 卓明坤 0149 徐州市第三十六中学
11 190301500103 吴以轩 0150 徐州市第三十四中学
12 190301890128 王恒 0189 徐州市树人初级中学

 

徐州高级中学特长生加试合格名单

序号 准考证号 姓名 报名点代码 报名点名称
1 190301040019 郭冉 0104 徐州高级中学
2 190301040051 赵芸鹤 0104 徐州高级中学
3 190301040063 杨齐全 0104 徐州高级中学
4 190301040192 赵时钰 0104 徐州高级中学
5 190301070946 郑子涵 0107 徐州市西苑中学
6 190301080048 周宇航 0108 徐州市第八中学
7 190301100306 傅婉婷 0110 徐州市第十中学
8 190301100419 罗宇宁 0110 徐州市第十中学
9 190301100519 马婧宇 0110 徐州市第十中学
10 190301130116 柴沅欣 0113 徐州市第十三中学
11 190301130452 武芷伊 0113 徐州市第十三中学
12 190301130550 朱小雨 0113 徐州市第十三中学
13 190301130620 张胜捷 0113 徐州市第十三中学
14 190301130692 纪苏恒 0113 徐州市第十三中学
15 190301130863 赵若伊 0113 徐州市第十三中学
16 190301130903 吴丽元琦 0113 徐州市第十三中学
17 190301150198 段昕潼 0115 徐州市东苑中学
18 190301150492 赵峻婕 0115 徐州市东苑中学
19 190301190052 李松登 0119 徐州经济技术开发区实验学校
20 190301190157 佟子龙 0119 徐州经济技术开发区实验学校
21 190301190261 黄世琦 0119 徐州经济技术开发区实验学校
22 190301190312 胡鑫琪 0119 徐州经济技术开发区实验学校
23 190301190378 吴小鹏 0119 徐州经济技术开发区实验学校
24 190301210511 王璟琪 0121 徐州市开发区中学
25 190301210542 周恩泽 0121 徐州市开发区中学
26 190301210628 许恒硕 0121 徐州市开发区中学
27 190301240096 邱楚乔 0124 徐州市第二十四中学
28 190301280133 周子怡 0128 徐州市科技中学
29 190301290406 刘佳彤 0129 徐州三中云龙实验学校
30 190301290930 李英帅 0129 徐州三中云龙实验学校
31 190301310057 祁炜宁 0131 徐州市第三十一中学
32 190301310062 张佳琦 0131 徐州市第三十一中学
33 190301310070 龚帅齐 0131 徐州市第三十一中学
34 190301310080 罗瑞 0131 徐州市第三十一中学
35 190301310107 柳晨堃 0131 徐州市第三十一中学
36 190301310305 王艺凝 0131 徐州市第三十一中学
37 190301310333 王帅 0131 徐州市第三十一中学
38 190301310682 戴宁 0131 徐州市第三十一中学
39 190301310746 许竞之 0131 徐州市第三十一中学
40 190301856002 王琛寒 0131 徐州市第三十一中学
41 190301350214 范浩诚 0135 徐州市第三十八中学
42 190301390041 张志伟 0139 徐州一中云龙实验学校
43 190301490040 陈裴慕华 0149 徐州市第三十六中学
44 190301490106 吴星柳 0149 徐州市第三十六中学
45 190301490116 杨珺童 0149 徐州市第三十六中学
46 190301500049 张朗辰 0150 徐州市第三十四中学
47 190301500076 肖丽薇 0150 徐州市第三十四中学
48 190301500078 闫露露 0150 徐州市第三十四中学
49 190301500144 刘名扬 0150 徐州市第三十四中学
50 190301500192 朱文溪 0150 徐州市第三十四中学
51 190301500281 李雨阳 0150 徐州市第三十四中学
52 190301560049 牛绍聪 0156 徐州京师未来实验学校
53 190301660121 宋初曦 0166 徐州市新元中学
54 190301670071 杨康洁 0167 徐州爱登堡国际学校
55 190301710010 康百恒 0171 徐州华杰实验学校
56 190301770201 程思郡 0177 徐州市九里山实验学校
57 190301770224 刘姿妤 0177 徐州市九里山实验学校
58 190301800140 严果宜 0180 徐州树德中学
59 190301800236 吴泓霖 0180 徐州树德中学
60 190301850416 宋秋仪 0185 徐州市撷秀初级中学
61 190301850537 刘盛言 0185 徐州市撷秀初级中学
62 190301851210 刘小川 0185 徐州市撷秀初级中学
63 190301858005 权靖博 0185 徐州市撷秀初级中学
64 190301890208 龚思如 0189 徐州市树人初级中学
65 190301890223 苗益恺 0189 徐州市树人初级中学
66 190301890236 王艺霏 0189 徐州市树人初级中学
67 190301890492 张唯敬然 0189 徐州市树人初级中学
68 190301890517 刘炳均 0189 徐州市树人初级中学
69 190301506110 马许晨 0192 徐州市启星中学

 

徐州市第五中学特长生加试合格名单

序号 准考证号 姓名 报名点代码 报名点名称
1 190301040006 刘钊彤 0104 徐州高级中学
2 190301040009 孟雨露 0104 徐州高级中学
3 190301040010 孙茜囡 0104 徐州高级中学
4 190301070641 马雯 0107 徐州市西苑中学
5 190301070749 周瀚池 0107 徐州市西苑中学
6 190301070844 周小力 0107 徐州市西苑中学
7 190301070923 袁起航 0107 徐州市西苑中学
8 190301070938 鹿佳瑞 0107 徐州市西苑中学
9 190301071034 刘沣醇 0107 徐州市西苑中学
10 190301071240 徐冰洁 0107 徐州市西苑中学
11 190301071423 褚彬涵 0107 徐州市西苑中学
12 190301100205 胡浩然 0110 徐州市第十中学
13 190301100229 张何冉 0110 徐州市第十中学
14 190301100323 孙语笛 0110 徐州市第十中学
15 190301100330 邢曦月 0110 徐州市第十中学
16 190301100418 鲁苏宁 0110 徐州市第十中学
17 190301100533 邢梦冉 0110 徐州市第十中学
18 190301130033 李鲁忆 0113 徐州市第十三中学
19 190301130125 倪菘阳 0113 徐州市第十三中学
20 190301130152 李柄宪 0113 徐州市第十三中学
21 190301130265 丁轩嘉晨 0113 徐州市第十三中学
22 190301130337 刘瀚隆 0113 徐州市第十三中学
23 190301130430 张又仁 0113 徐州市第十三中学
24 190301130465 柯凯露 0113 徐州市第十三中学
25 190301130593 姚秋硕 0113 徐州市第十三中学
26 190301130604 李文奇 0113 徐州市第十三中学
27 190301130638 张贵涵 0113 徐州市第十三中学
28 190301130672 李韩乐怡 0113 徐州市第十三中学
29 190301130700 刘梓豪 0113 徐州市第十三中学
30 190301130716 陈芳硕 0113 徐州市第十三中学
31 190301130822 陈政阳 0113 徐州市第十三中学
32 190301130834 武煦昂 0113 徐州市第十三中学
33 190301130851 邵颂雅 0113 徐州市第十三中学
34 190301130864 赵一霏 0113 徐州市第十三中学
35 190301130883 高圣楠 0113 徐州市第十三中学
36 190301436002 刘瀚博 0113 徐州市第十三中学
37 190301150029 徐玉鑫 0115 徐州市东苑中学
38 190301150358 陈思好 0115 徐州市东苑中学
39 190301190248 姚佳延 0119 徐州经济技术开发区实验学校
40 190301190418 闫浏滟 0119 徐州经济技术开发区实验学校
41 190301210022 崔嘉洁 0121 徐州市开发区中学
42 190301210033 张锡瑞 0121 徐州市开发区中学
43 190301210103 杨雅荻 0121 徐州市开发区中学
44 190301210110 梅馨月 0121 徐州市开发区中学
45 190301210171 张煜坤 0121 徐州市开发区中学
46 190301210197 孟好 0121 徐州市开发区中学
47 190301210336 张新婷 0121 徐州市开发区中学
48 190301220001 蔡珂成 0122 徐州市第二十二中学
49 190301220052 许铭珂 0122 徐州市第二十二中学
50 190301220075 胡佳琪 0122 徐州市第二十二中学
51 190301220115 邵铭堃 0122 徐州市第二十二中学
52 190301260108 吕思奇 0126 徐州市第二十六中学
53 190301260113 孙明丽 0126 徐州市第二十六中学
54 190301260638 王宇昂 0126 徐州市第二十六中学
55 190301260928 刘圣辉 0126 徐州市第二十六中学
56 190301280035 闫熙渲 0128 徐州市科技中学
57 190301280081 孟雨菲 0128 徐州市科技中学
58 190301280162 廉舒心 0128 徐州市科技中学
59 190301310061 袁夕雨 0131 徐州市第三十一中学
60 190301310072 何天乐 0131 徐州市第三十一中学
61 190301310120 赵毓鑫 0131 徐州市第三十一中学
62 190301310294 郝雨甜 0131 徐州市第三十一中学
63 190301310298 刘若彤 0131 徐州市第三十一中学
64 190301310301 王诗雨 0131 徐州市第三十一中学
65 190301310390 单烁 0131 徐州市第三十一中学
66 190301310436 曾楚涵 0131 徐州市第三十一中学
67 190301310494 彭琛雯 0131 徐州市第三十一中学
68 190301310495 史文君 0131 徐州市第三十一中学
69 190301310496 宋硕 0131 徐州市第三十一中学
70 190301310530 张佳乐 0131 徐州市第三十一中学
71 190301310549 王雨佳 0131 徐州市第三十一中学
72 190301310643 孙雨婷 0131 徐州市第三十一中学
73 190301310676 张昊锦 0131 徐州市第三十一中学
74 190301310692 石欣雨 0131 徐州市第三十一中学
75 190301310792 姚润久 0131 徐州市第三十一中学
76 190301310835 王栎航 0131 徐州市第三十一中学
77 190301310905 张艺文 0131 徐州市第三十一中学
78 190301318001 时佳璐 0131 徐州市第三十一中学
79 190301340029 李文琪 0134 徐州市火花学校
80 190301350202 李嘉怡 0135 徐州市第三十八中学
81 190301410071 陈思彤 0141 徐州市第三十五中学
82 190301410078 南怡廷 0141 徐州市第三十五中学
83 190301410093 汪均益 0141 徐州市第三十五中学
84 190301420181 庄欣萌 0142 徐州市第三十二中学
85 190301430039 尹嘉慧 0143 徐州市第三十三中学
86 190301430042 刘尚伊 0143 徐州市第三十三中学
87 190301430046 阮东磊 0143 徐州市第三十三中学
88 190301430143 臧恒硕 0143 徐州市第三十三中学
89 190301430233 王丹宏 0143 徐州市第三十三中学
90 190301490041 朱鑫诺 0149 徐州市第三十六中学
91 190301500010 刘可为 0150 徐州市第三十四中学
92 190301500181 王馨悦 0150 徐州市第三十四中学
93 190301500183 王梓瑶 0150 徐州市第三十四中学
94 190301500245 周莹莹 0150 徐州市第三十四中学
95 190301500290 肖丽雪 0150 徐州市第三十四中学
96 190301550044 冯圣茵 0155 徐州华顿国际学校
97 190301550089 吕彦纬 0155 徐州华顿国际学校
98 190301550098 宋奕璇 0155 徐州华顿国际学校
99 190301550102 王艺霏 0155 徐州华顿国际学校
100 190301550127 李抒衡 0155 徐州华顿国际学校
101 190301560045 宗楚恒 0156 徐州京师未来实验学校
102 190301650049 张璐璐 0162 徐州市城北中学
103 190301650058 滕俊杰 0162 徐州市城北中学
104 190301660055 王惠茹 0166 徐州市新元中学
105 190301660132 贾晶然 0166 徐州市新元中学
106 190301660177 徐笛玥 0166 徐州市新元中学
107 190301660201 彭瀚琳 0166 徐州市新元中学
108 190301810019 程子恒 0181 徐州市树恩中学
109 190301850220 张煜 0185 徐州市撷秀初级中学
110 190301851624 张馨予 0185 徐州市撷秀初级中学
111 190301890146 张紫涵 0189 徐州市树人初级中学
112 190301890320 马凡博 0189 徐州市树人初级中学
113 190301890332 王怡人 0189 徐州市树人初级中学
114 190301890335 魏柏瑶 0189 徐州市树人初级中学
115 190301890483 王艺澄 0189 徐州市树人初级中学
116 190301890547 赵张文智 0189 徐州市树人初级中学
117 190301896032 杨秋宁 0192 徐州市启星中学

 

徐州市第三十六中学特长生加试合格名单

序号 准考证号 姓名 报名点代码 报名点名称
1 190301040041 刘腾越 0104 徐州高级中学
2 190301040042 马可润怡 0104 徐州高级中学
3 190301716002 孙震维 0104 徐州高级中学
4 190301071043 余曦彤 0107 徐州市西苑中学
5 190301080035 徐冰鑫 0108 徐州市第八中学
6 190301130086 岳希诺 0113 徐州市第十三中学
7 190301130294 唐子龙 0113 徐州市第十三中学
8 190301130295 陶世熙 0113 徐州市第十三中学
9 190301130364 杨千慧 0113 徐州市第十三中学
10 190301130553 国峻豪 0113 徐州市第十三中学
11 190301130581 段任杰 0113 徐州市第十三中学
12 190301130592 闫馨予 0113 徐州市第十三中学
13 190301130670 华小迪 0113 徐州市第十三中学
14 190301130840 纵沛潾 0113 徐州市第十三中学
15 190301130841 崔鑫源 0113 徐州市第十三中学
16 190301130844 耿菲尔 0113 徐州市第十三中学
17 190301150162 任玺月 0115 徐州市东苑中学
18 190301150437 王艺臻 0115 徐州市东苑中学
19 190301151047 高懿天 0115 徐州市东苑中学
20 190301190238 佟佳艺 0119 徐州经济技术开发区实验学校
21 190301210023 扈维晨 0121 徐州市开发区中学
22 190301210102 李雨泉 0121 徐州市开发区中学
23 190301210334 闫尤诺 0121 徐州市开发区中学
24 190301210529 潘柏含 0121 徐州市开发区中学
25 190301210549 夏冬阳 0121 徐州市开发区中学
26 190301210609 吴选 0121 徐州市开发区中学
27 190301260918 杨祖儿 0126 徐州市第二十六中学
28 190301280395 李佳润 0128 徐州市科技中学
29 190301280402 王梓馨 0128 徐州市科技中学
30 190301896028 葛佳祈 0129 徐州三中云龙实验学校
31 190301310011 卢嘉奕 0131 徐州市第三十一中学
32 190301310245 刘思彤 0131 徐州市第三十一中学
33 190301310257 张语轩 0131 徐州市第三十一中学
34 190301310275 时伟程 0131 徐州市第三十一中学
35 190301310703 白子硕 0131 徐州市第三十一中学
36 190301370313 张伟辰 0137 徐州市大黄山中学
37 190301390031 杨欣雨 0139 徐州一中云龙实验学校
38 190301400013 于心雨 0140 徐州市新城实验学校
39 190301400026 贾薇冰 0140 徐州市新城实验学校
40 190301410014 翁可可 0141 徐州市第三十五中学
41 190301420178 张雨彤 0142 徐州市第三十二中学
42 190301430109 陈思含 0143 徐州市第三十三中学
43 190301430184 张束飒 0143 徐州市第三十三中学
44 190301490075 黄淑媛 0149 徐州市第三十六中学
45 190301490079 戎家锐 0149 徐州市第三十六中学
46 190301490084 孔泽宇 0149 徐州市第三十六中学
47 190301490086 赵梓闲 0149 徐州市第三十六中学
48 190301490112 庄馨雅 0149 徐州市第三十六中学
49 190301490120 谢瀚尘 0149 徐州市第三十六中学
50 190301490122 王雯仪 0149 徐州市第三十六中学
51 190301490123 夏嘉阳 0149 徐州市第三十六中学
52 190301490139 钦梓轩 0149 徐州市第三十六中学
53 190301490154 丁一博 0149 徐州市第三十六中学
54 190301490156 张圆烁 0149 徐州市第三十六中学
55 190301490164 夏毓笛 0149 徐州市第三十六中学
56 190301496016 杨佳龙 0149 徐州市第三十六中学
57 190301500017 徐琳佳 0150 徐州市第三十四中学
58 190301500024 赵梓雯 0150 徐州市第三十四中学
59 190301500029 李林泽 0150 徐州市第三十四中学
60 190301500130 许艺凡 0150 徐州市第三十四中学
61 190301500167 曹耀文 0150 徐州市第三十四中学
62 190301500217 赵子清 0150 徐州市第三十四中学
63 190301500222 顾书铭 0150 徐州市第三十四中学
64 190301500232 文效萱 0150 徐州市第三十四中学
65 190301500285 缪岢妍 0150 徐州市第三十四中学
66 190301510031 沈悦然 0151 中国矿业大学附属中学
67 190301550014 邱楚涵 0155 徐州华顿国际学校
68 190301550016 王飞龙 0155 徐州华顿国际学校
69 190301550029 臧一蔓 0155 徐州华顿国际学校
70 190301550070 张雨萱 0155 徐州华顿国际学校
71 190301550075 朱程诣 0155 徐州华顿国际学校
72 190301550116 陈昶赫 0155 徐州华顿国际学校
73 190301556001 曹欣悦 0155 徐州华顿国际学校
74 190301560041 郑鹤鸣 0156 徐州京师未来实验学校
75 190301580001 白沐尘 0158 徐州市矿大实验学校
76 190301650023 李柯萱 0162 徐州市城北中学
77 190301650053 潘宇婷 0162 徐州市城北中学
78 190301660022 韩佳诺 0166 徐州市新元中学
79 190301660029 孟祥瑞 0166 徐州市新元中学
80 190301660147 石嘉琪 0166 徐州市新元中学
81 190301660161 李玟卓 0166 徐州市新元中学
82 190301660198 马子喻 0166 徐州市新元中学
83 190301670040 刘若水 0167 徐州爱登堡国际学校
84 190301670076 章梓煊 0167 徐州爱登堡国际学校
85 190301670106 许竞文 0167 徐州爱登堡国际学校
86 190301680010 李园园 0168 徐州三中泉山实验学校
87 190301896022 黄琪玟 0168 徐州三中泉山实验学校
88 190301710017 李俊欣 0171 徐州华杰实验学校
89 190301800051 刘禹含 0180 徐州树德中学
90 190301800261 郁涵冰 0180 徐州树德中学
91 190301800263 赵致为 0180 徐州树德中学
92 190301810101 毛思乐 0181 徐州市树恩中学
93 190301810133 王玥 0181 徐州市树恩中学
94 190301850134 刘航 0185 徐州市撷秀初级中学
95 190301850207 李宛睿 0185 徐州市撷秀初级中学
96 190301850351 陈虹宇 0185 徐州市撷秀初级中学
97 190301850819 杨若晨 0185 徐州市撷秀初级中学
98 190301850854 杨诗纯 0185 徐州市撷秀初级中学
99 190301851036 马需阳 0185 徐州市撷秀初级中学
100 190301851325 赵纯熙 0185 徐州市撷秀初级中学
101 190301851429 况昊男 0185 徐州市撷秀初级中学
102 190301880062 杨珺迪 0189 徐州市树人初级中学
103 190301880184 陈天宇 0189 徐州市树人初级中学
104 190301880194 李嘉城 0189 徐州市树人初级中学
105 190301880198 苏小桐 0189 徐州市树人初级中学
106 190301890018 吕冠延 0189 徐州市树人初级中学
107 190301890030 吴烁臣 0189 徐州市树人初级中学
108 190301890035 闫奕锦 0189 徐州市树人初级中学
109 190301890274 吕思莹 0189 徐州市树人初级中学
110 190301506053 张亿禾 0192 徐州市启星中学


徐州市王杰中学特长生加试合格名单

序号 准考证号 姓名 报名点代码 报名点名称
1 190301070502 程煜 0107 徐州市西苑中学
2 190301100619 马钰航 0110 徐州市第十中学
3 190301130296 吴奇洋 0113 徐州市第十三中学
4 190301130418 濮天舜 0113 徐州市第十三中学
5 190301130564 马传豪 0113 徐州市第十三中学
6 190301240072 马兴烨 0124 徐州市第二十四中学
7 190301280060 韦畅 0128 徐州市科技中学
8 190301290336 曹逍骏 0129 徐州三中云龙实验学校
9 190301310385 周仕鹏 0131 徐州市第三十一中学
10 190301310617 马传捷 0131 徐州市第三十一中学
11 190301390138 刘亚力 0139 徐州一中云龙实验学校
12 190301390181 刘炳辰 0139 徐州一中云龙实验学校
13 190301390198 奚尧 0139 徐州一中云龙实验学校
14 190301390220 巩师刚 0139 徐州一中云龙实验学校
15 190301430198 李易伦 0143 徐州市第三十三中学
16 190301498001 翟昱皓 0149 徐州市第三十六中学
17 190301890320 马凡博 0189 徐州市树人初级中学
18 190301995008 刘成果 0199 徐州市体育运动学校
19 190301995009 王国栋 0199 徐州市体育运动学校

 

徐州市九里中学特长生加试合格名单

序号 准考证号 姓名 报名点代码 报名点名称
1 190301009018 吕卓忆 0100 徐州市区报名点
2 190301070422 张佳乐 0107 徐州市西苑中学
3 190301080026 周子恒 0108 徐州市第八中学
4 190301080070 刘维沃 0108 徐州市第八中学
5 190301080131 魏来 0108 徐州市第八中学
6 190301100205 胡浩然 0110 徐州市第十中学
7 190301100330 邢曦月 0110 徐州市第十中学
8 190301130033 李鲁忆 0113 徐州市第十三中学
9 190301190052 李松登 0119 徐州经济技术开发区实验学校
10 190301190261 黄世琦 0119 徐州经济技术开发区实验学校
11 190301190312 胡鑫琪 0119 徐州经济技术开发区实验学校
12 190301190378 吴小鹏 0119 徐州经济技术开发区实验学校
13 190301190500 佟子薇 0119 徐州经济技术开发区实验学校
14 190301208001 刘晗潇 0120 徐州市西朱中学
15 190301210110 梅馨月 0121 徐州市开发区中学
16 190301210547 赵梓旭 0121 徐州市开发区中学
17 190301260337 赵科斌 0126 徐州市第二十六中学
18 190301260619 安旭 0126 徐州市第二十六中学
19 190301260919 于兆鑫 0126 徐州市第二十六中学
20 190301280199 崔濮绘 0128 徐州市科技中学
21 190301290341 时浩然 0129 徐州三中云龙实验学校
22 190301310253 颜廷睿 0131 徐州市第三十一中学
23 190301310333 王帅 0131 徐州市第三十一中学
24 190301310366 梁乐 0131 徐州市第三十一中学
25 190301340067 崔君亚 0134 徐州市火花学校
26 190301340074 陈思甜 0134 徐州市火花学校
27 190301350317 张家烨 0135 徐州市第三十八中学
28 190301350318 王正义 0135 徐州市第三十八中学
29 190323470106 林健恒 0136 徐州市杨屯中学
30 190301380005 胡兆昕 0138 徐州市大庙中学
31 190301500059 高凡舒 0150 徐州市第三十四中学
32 190301500078 闫露露 0150 徐州市第三十四中学
33 190301550018 王潇冉 0155 徐州华顿国际学校
34 190301550019 王誉澄 0155 徐州华顿国际学校
35 190301550037 周罡企 0155 徐州华顿国际学校
36 190301650016 姚宝洋 0162 徐州市城北中学
37 190301650047 张一笑 0162 徐州市城北中学
38 190301660132 贾晶然 0166 徐州市新元中学
39 190301660138 杨上标 0166 徐州市新元中学
40 190301680117 杨韶涵 0168 徐州三中泉山实验学校
41 190301699010 吴家力 0169 徐州金榜国际学校
42 190301770324 拾艺萌 0177 徐州市九里山实验学校
43 190301770408 韩天宇 0177 徐州市九里山实验学校
44 190301506053 张亿禾 0192 徐州市启星中学
45 190301506110 马许晨 0192 徐州市启星中学

 

徐州市第三十七中学特长生加试合格名单

序号 准考证号 姓名 报名点代码 报名点名称
1 190301009025 宋雪儿 0100 徐州市区报名点
2 190301040009 孟雨露 0104 徐州高级中学
3 190301040042 马可润怡 0104 徐州高级中学
4 190301071043 余曦彤 0107 徐州市西苑中学
5 190301071431 刘沣莹 0107 徐州市西苑中学
6 190301071433 刘子涵 0107 徐州市西苑中学
7 190301080016 丁文晶 0108 徐州市第八中学
8 190301080048 周宇航 0108 徐州市第八中学
9 190301130265 丁轩嘉晨 0113 徐州市第十三中学
10 190301130316 李芷娴 0113 徐州市第十三中学
11 190301130353 杜雨洁 0113 徐州市第十三中学
12 190301130440 李芷萱 0113 徐州市第十三中学
13 190301130546 薛景文 0113 徐州市第十三中学
14 190301130593 姚秋硕 0113 徐州市第十三中学
15 190301130822 陈政阳 0113 徐州市第十三中学
16 190301130834 武煦昂 0113 徐州市第十三中学
17 190301159011 李冠彤 0115 徐州市东苑中学
18 190301190112 王子菲 0119 徐州经济技术开发区实验学校
19 190301190270 苗旺 0119 徐州经济技术开发区实验学校
20 190301210520 李思慧 0121 徐州市开发区中学
21 190301220001 蔡珂成 0122 徐州市第二十二中学
22 190301220052 许铭珂 0122 徐州市第二十二中学
23 190301220075 胡佳琪 0122 徐州市第二十二中学
24 190301220115 邵铭堃 0122 徐州市第二十二中学
25 190301260426 刘士豪 0126 徐州市第二十六中学
26 190301260602 董子欣 0126 徐州市第二十六中学
27 190301280388 戴语 0128 徐州市科技中学
28 190301310072 何天乐 0131 徐州市第三十一中学
29 190301310240 冯靖涵 0131 徐州市第三十一中学
30 190301310278 王尉臣 0131 徐州市第三十一中学
31 190301310409 赵晗辰 0131 徐州市第三十一中学
32 190301310420 刘子枫 0131 徐州市第三十一中学
33 190301310495 史文君 0131 徐州市第三十一中学
34 190301310496 宋硕 0131 徐州市第三十一中学
35 190301310703 白子硕 0131 徐州市第三十一中学
36 190301310791 杨一平 0131 徐州市第三十一中学
37 190301310835 王栎航 0131 徐州市第三十一中学
38 190301310869 杨洪硕 0131 徐州市第三十一中学
39 190301370100 张志恒 0137 徐州市大黄山中学
40 190301390214 曹紫萌 0139 徐州一中云龙实验学校
41 190301490040 陈裴慕华 0149 徐州市第三十六中学
42 190301490106 吴星柳 0149 徐州市第三十六中学
43 190301490123 夏嘉阳 0149 徐州市第三十六中学
44 190301490139 钦梓轩 0149 徐州市第三十六中学
45 190301496022 黄新迪 0149 徐州市第三十六中学
46 190301500017 徐琳佳 0150 徐州市第三十四中学
47 190301500144 刘名扬 0150 徐州市第三十四中学
48 190301510031 沈悦然 0151 中国矿业大学附属中学
49 190301550016 王飞龙 0155 徐州华顿国际学校
50 190301550116 陈昶赫 0155 徐州华顿国际学校
51 190301550129 卢一川 0155 徐州华顿国际学校
52 190301560060 王鹏懿 0156 徐州京师未来实验学校
53 190301896051 王晶晶 0168 徐州三中泉山实验学校
54 190301710045 卢香凝 0171 徐州华杰实验学校
55 190301850220 张煜 0185 徐州市撷秀初级中学
56 190301850854 杨诗纯 0185 徐州市撷秀初级中学
57 190301851508 刘奕芊芊 0185 徐州市撷秀初级中学
58 190301851904 焦婧坪 0185 徐州市撷秀初级中学
59 190301890075 彭子娉 0189 徐州市树人初级中学
60 190301890289 杨清玥 0189 徐州市树人初级中学
61 190301890483 王艺澄 0189 徐州市树人初级中学
62 190301896032 杨秋宁 0192 徐州市启星中学

 

徐州开发区高级中学特长生加试合格名单

序号 准考证号 姓名 报名点代码 报名点名称
1 190301009017 王雨佟 0100 徐州市区报名点
2 190301046001 张喜乐 0104 徐州高级中学
3 190301070518 沈展旭 0107 徐州市西苑中学
4 190301070519 孙博康 0107 徐州市西苑中学
5 190301071206 冯柯瑞 0107 徐州市西苑中学
6 190301130295 陶世熙 0113 徐州市第十三中学
7 190301130581 段任杰 0113 徐州市第十三中学
8 190301130672 李韩乐怡 0113 徐州市第十三中学
9 190301140150 赵瑞霖 0114 徐州市王杰中学
10 190301150281 缪宇晨 0115 徐州市东苑中学
11 190301190147 石晋卓 0119 徐州经济技术开发区实验学校
12 190301190451 任胜威 0119 徐州经济技术开发区实验学校
13 190301190471 朱轩池 0119 徐州经济技术开发区实验学校
14 190301210045 王宇欣 0121 徐州市开发区中学
15 190301210336 张新婷 0121 徐州市开发区中学
16 190301280099 权翰林 0128 徐州市科技中学
17 190301290921 王一如 0129 徐州三中云龙实验学校
18 190301430056 高晨希 0143 徐州市第三十三中学
19 190301490120 谢瀚尘 0149 徐州市第三十六中学
20 190301550017 王柯云 0155 徐州华顿国际学校
21 190301640182 祁宇杰 0164 徐州市黄山外国语学校
